Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công nghệ: | ép đùn | Ứng dụng: | Đường cao tốc, đường bộ |
---|---|---|---|
Hình dạng lưới: | hình thoi | Thông số lưới: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm hoặc tùy chỉnh |
tên: | Hàng rào chống chói | ||
Làm nổi bật: | Màng chống ánh sáng,Đường cao tốc Anti Glare Mesh,Đường sắt Anti Glare Mesh |
Mạng lưới chống chói của kính củng cố hàng rào nhựa cho đường cao tốc và đường sắt
Việc giới thiệu sản phẩm
Mạng chống chói cũng được gọi là lưới chống ném, tấm đục và vân vân. FRP là một quá trình chế biến cơ học đặc biệt, hình thành trạng thái lưới của vật liệu kéo,có thể đảm bảo hiệu quả tính liên tục của các thiết bị chống chói và tầm nhìn ngang, nhưng cũng có thể cô lập các làn đường trên và dưới, để đạt được mục đích chống chói và cô lập, là một sản phẩm bảo vệ đường cao tốc rất hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
Độ cứng ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Độ rộng của thân dây ((mm) | Chiều rộng ((m) | Chiều dài (m) | Trọng lượng ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Người liên hệ: Yin
Tel: 15127816101